女子個人結果(準決勝)
第五試合場
| 第8試合 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 紅 | 今村 守谷(茨城) |
|||||||||||||||||||||||||||
| 延長 | ||||||||||||||||||||||||||||
| コ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 白 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 五十嵐 守谷(茨城) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 試合時間 | 12分56秒 | |||||||||||||||||||||||||||
第六試合場
| 第8試合 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 紅 | 村田 守谷(茨城) |
|||||||||||||||||||||||||||
| 延長 | ||||||||||||||||||||||||||||
| メ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 白 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 山口 健大高崎(群馬) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 試合時間 | 7分24秒 | |||||||||||||||||||||||||||
| 第8試合 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 紅 | 今村 守谷(茨城) |
|||||||||||||||||||||||||||
| 延長 | ||||||||||||||||||||||||||||
| コ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 白 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 五十嵐 守谷(茨城) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 試合時間 | 12分56秒 | |||||||||||||||||||||||||||
| 第8試合 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 紅 | 村田 守谷(茨城) |
|||||||||||||||||||||||||||
| 延長 | ||||||||||||||||||||||||||||
| メ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 白 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 山口 健大高崎(群馬) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 試合時間 | 7分24秒 | |||||||||||||||||||||||||||