女子個人結果(準々決勝)
第五試合場
第7試合 | ||||||||||||||||||||||||||||
紅 | 眞下 共愛学園(群馬) |
|||||||||||||||||||||||||||
延長 | ||||||||||||||||||||||||||||
白 | ツ | |||||||||||||||||||||||||||
今村 守谷(茨城) |
||||||||||||||||||||||||||||
試合時間 | 11分58秒 |
第六試合場
第7試合 | ||||||||||||||||||||||||||||
紅 | 大駒 健大高崎(群馬) |
|||||||||||||||||||||||||||
一本勝 | ||||||||||||||||||||||||||||
白 | コ | |||||||||||||||||||||||||||
五十嵐 守谷(茨城) |
||||||||||||||||||||||||||||
試合時間 | 4分0秒 |
第七試合場
第7試合 | ||||||||||||||||||||||||||||
紅 | 玉井 東海大浦安(千葉) |
|||||||||||||||||||||||||||
延長 | ||||||||||||||||||||||||||||
白 | メ | |||||||||||||||||||||||||||
村田 守谷(茨城) |
||||||||||||||||||||||||||||
試合時間 | 24分7秒 |
第八試合場
第7試合 | ||||||||||||||||||||||||||||
紅 | 山口 健大高崎(群馬) |
|||||||||||||||||||||||||||
メ | メ | |||||||||||||||||||||||||||
白 | ||||||||||||||||||||||||||||
福西 桐蔭学園(神奈川) |
||||||||||||||||||||||||||||
試合時間 | 2分59秒 |