男子個人結果(準決勝)
第五試合場
| 第8試合 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 紅 | 清武 小山(栃木) |
|||||||||||||||||||||||||||
| 延長 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 白 | コ | |||||||||||||||||||||||||||
| 藤田 東海大浦安(千葉) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 試合時間 | 10分6秒 | |||||||||||||||||||||||||||
第六試合場
| 第8試合 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 紅 | 中村 城北埼玉(埼玉) |
|||||||||||||||||||||||||||
| 一本勝 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 白 | コ | |||||||||||||||||||||||||||
| 久保 本庄第一(埼玉) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 試合時間 | 4分0秒 | |||||||||||||||||||||||||||
| 第8試合 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 紅 | 清武 小山(栃木) |
|||||||||||||||||||||||||||
| 延長 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 白 | コ | |||||||||||||||||||||||||||
| 藤田 東海大浦安(千葉) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 試合時間 | 10分6秒 | |||||||||||||||||||||||||||
| 第8試合 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 紅 | 中村 城北埼玉(埼玉) |
|||||||||||||||||||||||||||
| 一本勝 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 白 | コ | |||||||||||||||||||||||||||
| 久保 本庄第一(埼玉) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 試合時間 | 4分0秒 | |||||||||||||||||||||||||||