男子個人結果(準々決勝)
第五試合場
| 第7試合 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 紅 | 木村 東海大高輪台(東京) |
|||||||||||||||||||||||||||
| 延長 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 白 | コ | |||||||||||||||||||||||||||
| 清武 小山(栃木) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 試合時間 | 10分4秒 | |||||||||||||||||||||||||||
第六試合場
| 第7試合 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 紅 | 樋口 明大中野(東京) |
|||||||||||||||||||||||||||
| ▲ | 延長 | |||||||||||||||||||||||||||
| 白 | コ | |||||||||||||||||||||||||||
| 藤田 東海大浦安(千葉) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 試合時間 | 8分7秒 | |||||||||||||||||||||||||||
第七試合場
| 第7試合 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 紅 | 須藤 桐蔭学園(神奈川) |
|||||||||||||||||||||||||||
| ▲ | 延長 | |||||||||||||||||||||||||||
| 白 | コ | |||||||||||||||||||||||||||
| 中村 城北埼玉(埼玉) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 試合時間 | 21分20秒 | |||||||||||||||||||||||||||
第八試合場
| 第7試合 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 紅 | 久保 本庄第一(埼玉) |
|||||||||||||||||||||||||||
| 一本勝 | ||||||||||||||||||||||||||||
| メ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 白 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 田中 水戸葵陵(茨城) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 試合時間 | 4分0秒 | |||||||||||||||||||||||||||